Forskjell mellom versjoner av «Studentorchester»

→‎Norske studentorchestere: Føyde til endel VELDIG vesentlig informasjon :-)
(Endret opprettelsesåret for Teknolikken. Det er 1964, ikke 65')
(→‎Norske studentorchestere: Føyde til endel VELDIG vesentlig informasjon :-))
Linje 6: Linje 6:
! Navn !! By !! Skole/studieprogram !! Stift. !! Aktiv !! Kjent for
! Navn !! By !! Skole/studieprogram !! Stift. !! Aktiv !! Kjent for
|-
|-
| [[Berseblesten]] || Trondheim || Bergstuderendes Forening, NTNU || 1953 || ja || verdens dypeste konsert
| [[Berseblesten]] || Trondheim || Bergstuderendes Forening, NTNU || 1953 || ja || [https://berse.bergstud.no/hva/ verdens dypeste konsert]
|-
|-
| [[Biørneblæs]] || Oslo || Realistforeningen, UiO || 1971 || ja || å tape fanemiil
| [[Biørneblæs]] || Oslo || Realistforeningen, UiO || 1971 || ja || Det beste studentorkesteret ved det beste fakultetet ved det nestbeste universitetet.  Stortrommeslageren ble arrestert i 17.maitoget et år.  Invitert som kunstnere til OL på Lillehammer.
|-
|-
| [[Blindern Haarn oc Blaese Orchaester]] || Oslo || Blindern Studenterhjem || 1956 || ja || gul stilongs
| [[Blindern Haarn oc Blaese Orchaester]] || Oslo || Blindern Studenterhjem || 1956 || ja || gul stilongs
|-
|-
| Blåvv Aout || Stavanger || HSR || 1984 || nedlagt 1992 ||
| [https://www.facebook.com/groups/102707516441275/ Blåvv Åout] || Stavanger || HSR || 1984 || nedlagt 1992 || Røde strømpebukser
|-
|-
| [[Corpus Luteum]] || Ås || NVH, nå NMBU || 1966 || ja || stjele andehus
| [[Corpus Luteum]] || Ås || NVH, nå NMBU || 1966 || ja || stjele andehus
Linje 20: Linje 20:
|| [[Dei Taktlause]] || Trondheim || Omega, NTNU || 1990 || ja || fargerike uniformer
|| [[Dei Taktlause]] || Trondheim || Omega, NTNU || 1990 || ja || fargerike uniformer
|-
|-
| [[Direksjonsmusikken]] || Bergen || NHH || 1963 || ja || kanonmarsj med hagle
| [[Direksjonsmusikken]] || Bergen || NHH || 1963 || ja || kanonmarsj med [https://www.nrk.no/vestland/politiet-tok-_instrument_-fra-korps-1.7637398 hagle]
|-
|-
| [[Dragern]] || Trondheim || Bygg, NTNU || 1997 || ja || god HMS
| [[Dragern]] || Trondheim || Bygg, NTNU || 1997 || ja || god HMS
Linje 28: Linje 28:
| Guridalen Horn og Blæs || Sogndal || Studentsamfundet i Sogndal || ukjent || trolig nedlagt
| Guridalen Horn og Blæs || Sogndal || Studentsamfundet i Sogndal || ukjent || trolig nedlagt
|-
|-
| Hakademus Horn & Blæs || Oslo || Handelsakademiet || ukjent || trolig nedlagt
| Hakademus Horn & Blæs || Oslo || Handelsakademiet || ukjent || trolig nedlagt || Rosa jakker
|-
|-
| Hæseblæsten || Porsgrunn || Telemark Ingeniørskole || ukjent || trolig nedlagt
| Hæseblæsten || Porsgrunn || Telemark Ingeniørskole || ukjent || trolig nedlagt
Linje 52: Linje 52:
| Odontoblæsten || Oslo || Odonotologi, UiO || ukjent || ukjent
| Odontoblæsten || Oslo || Odonotologi, UiO || ukjent || ukjent
|-
|-
| Ohmp & Blæds || Grimstad || HiA || ukjent || nedlagt 2009
| Ohmp & Blæds || Grimstad || HiA || ukjent || nedlagt 2009 || Verdensrekord i tubaspilling. LP.  Fiaskoprisen i Ta Sjansen i Holmenkollen.
|-
|-
| [[Ompagniet]] || Tromsø || Studentsamfunnet, UiT || 1984 || ja || verdens nordligste studentorchester
| [[Ompagniet]] || Tromsø || Studentsamfunnet, UiT || 1984 || ja || verdens nordligste studentorchester
Linje 58: Linje 58:
| OhmpX: Online || Oslo || Handelshøyskolen BI || ukjent || trolig nedlagt
| OhmpX: Online || Oslo || Handelshøyskolen BI || ukjent || trolig nedlagt
|-
|-
| Pamphen BI-Harmoniske || Oslo || Handelshøyskolen BI || ukjent || nedlagt 2005
| Pamphen BI-Harmoniske || Oslo || Handelshøyskolen BI || ukjent || nedlagt 2005 || "Pamphen har Pomphen foran" (Drilltropp)
|-
|-
| Piffi || Bodø || Høgskolen i Bodø, Avd. for lærerutdanning || ukjent || trolig nedlagt
| Piffi || Bodø || Høgskolen i Bodø, Avd. for lærerutdanning || ukjent || trolig nedlagt
Linje 66: Linje 66:
| Sosialoeconomisk Sælskabsorchester || Oslo || HF, SV & UV, UiO || ukjent || trolig nedlagt
| Sosialoeconomisk Sælskabsorchester || Oslo || HF, SV & UV, UiO || ukjent || trolig nedlagt
|-
|-
| [[Spadser et Blæse-Ensembelet]] || Kristiansand || Stiften, UiA || 1974 || ja || monumental musikk og armen i vinkel
| [http://blaesen.org/ Spadser et Blæse-Ensembelet] || Kristiansand || Stiften, UiA || 1974 || ja || monumental musikk og armen i vinkel
|-
|-
| [[Strindens Promenade Orchester]] || Trondheim || Studentersamfundet || 1963 || ja || kan spille
| [https://www.strindens.no/ Strindens Promenade Orchester] || Trondheim || Studentersamfundet || 1963 || ja || Er vanligvis 12 medlemmer; da blir det lett å fordele på taxier eller dele to sixpacker med brus
|-
|-
| Studentorkesteret Siste Indre || Oslo || Bislett Høgskolesenter || ukjent || trolig nedlagt
| Studentorkesteret Siste Indre || Oslo || Bislett Høgskolesenter || ukjent || trolig nedlagt
Linje 74: Linje 74:
| [[TapHel & Toddy]] || Trondheim || Kjemi, NTNU || 1967 || ja || labfrakk og berret
| [[TapHel & Toddy]] || Trondheim || Kjemi, NTNU || 1967 || ja || labfrakk og berret
|-
|-
| [[Teknolikken]] || Bergen || Bergen Teknikersamfund, BIH || 1964 || ja
| [[Teknolikken]] || Bergen || Bergen Teknikersamfund, BIH || 1964 || ja || Ifølge [https://no.wikipedia.org/wiki/Teknolikken Wikipedia] pr februar 2026 hadde Teknolikken en pub-til-pub-runde i skoleåret 2024/25
|-
|-
| The Noise Upstairs || Oslo || Oslo Ingeniørskole || ukjent || trolig nedlagt
| The Noise Upstairs || Oslo || Oslo Ingeniørskole || ukjent || trolig nedlagt
Anonym bruker