Forskjell mellom versjoner av «Studentorchester»

Hopp til navigering Hopp til søk
32 byte lagt til ,  1. sep. 2022 kl. 01:13
ingen redigeringsforklaring
Linje 44: Linje 44:
| Musikselskabet Larmonien || Bergen || UiB || 1966 || ja || røde jakker
| Musikselskabet Larmonien || Bergen || UiB || 1966 || ja || røde jakker
|-
|-
| Musinoksåkalsk || Bodø || Høgskolen i Bodø || ukjent || ukjent
| Musinoksåkalsk || Bodø || Høgskolen i Bodø || ukjent || trolig nedlagt
|-
|-
| Møssoforte || Oslo || Norges Markedshøyskole || ukjent || trolig nedlagt
| Møssoforte || Oslo || Norges Markedshøyskole || ukjent || trolig nedlagt
Linje 68: Linje 68:
| Strindens Promenade Orchester || Trondheim || Studentersamfundet || 1963 || ja || kan spille
| Strindens Promenade Orchester || Trondheim || Studentersamfundet || 1963 || ja || kan spille
|-
|-
| Studentorkesteret Siste Indre || Oslo || Bislett Høgskolesenter || ukjent || ukjent
| Studentorkesteret Siste Indre || Oslo || Bislett Høgskolesenter || ukjent || trolig nedlagt
|-
|-
| TapHel & Toddy || Trondheim || Kjemi, NTNU || 1967 || ja || labfrakk og berret
| TapHel & Toddy || Trondheim || Kjemi, NTNU || 1967 || ja || labfrakk og berret
Linje 74: Linje 74:
| Teknolikken || Bergen || Bergen Teknikersamfund, BIH || 1965 || ja
| Teknolikken || Bergen || Bergen Teknikersamfund, BIH || 1965 || ja
|-
|-
| The Noise Upstairs || Oslo || Oslo Ingeniørskole || ukjent || ukjent
| The Noise Upstairs || Oslo || Oslo Ingeniørskole || ukjent || trolig nedlagt
|-
|-
| Trondheim Studentkorps || Trondheim || ukjent || ukjent || ukjent
| Trondheim Studentkorps || Trondheim || ukjent || ukjent || trolig nedlagt
|-
|-
| Åsblæsten || Ås || UMB || 1974 || ja || kjøttfarga busserull og ski
| Åsblæsten || Ås || UMB || 1974 || ja || kjøttfarga busserull og ski
|}
|}

Navigasjonsmeny