Forskjell mellom versjoner av «Laplacetransformasjon»
(Ny side: Laplacetransformasjon er elektroingeniørens supertriks som lar oss løse snille polynomer i stedet for differensiallikninger. Som elektroingeniør lærer vi laplacetransformasjon tidlig i studieløpet for å slippe å bli gale. == s-planet i kretsteknikk == Vi flytter kretsanalysene våre fra ''tidsdomenet'' til ''frekvensdomenet'', uten tap av informasjon. {| class="wikitable" |+ Strøm-/spenningsforhold for de tre passive komponentene |- ! Tidsdomenet (<math>t</math>) !! Frekv…) |
|||
| (6 mellomliggende revisjoner av 2 brukere er ikke vist) | |||
| Linje 3: | Linje 3: | ||
== s-planet i kretsteknikk == | == s-planet i kretsteknikk == | ||
Vi | Laplace egner seg spesielt godt til å regne på kretser med mange passive komponenter (spoler, kondensatorer og motstander). | ||
En krets med N energilagrende passive elementer (spole eller kondensator) vil kunne beskrives av en differensiallikning av N-te orden eller et s-polynom av orden N-1. | |||
Vi kan flytte kretsanalysene våre fra ''tidsdomenet'' til ''laplacedomenet'' og tilbake igjen uten tap av informasjon. | |||
Det enkleste er derimot å sette likningene direkte opp i s- eller <math>j\omega</math>-planet ved å bruke formelene for [[Impedans (elektroteknikk)|impedans]] som står i tabellen under, da kan du bruke alle teknikkene fra første semester slik som [[Maskestrøm (elektroteknikk)|maskestrøm]] og [[Nodespenning (elektroteknikk)|nodespenning]]. | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ Strøm-/spenningsforhold for de tre passive komponentene | |+ Strøm-/spenningsforhold for de tre passive komponentene | ||
|- | |- | ||
! Tidsdomenet (<math>t</math>) !! Frekvensdomenet (<math>j\omega</math>) !! Laplacedomenet (<math>s</math>) | ! Komponent !! Tidsdomenet (<math>t</math>) !! Frekvensdomenet (<math>j\omega</math>) !! Laplacedomenet (<math>s</math>) | ||
|- | |- | ||
| <math>v=Ri</math> || <math>Z = R</math> || <math>Z = R</math> | | Motstand || <math>v=Ri</math> || <math>Z = R</math> || <math>Z = R</math> | ||
|- | |- | ||
| <math>i_C=C\frac{dv_C}{dt}</math> || <math>Z_C = \frac{1}{j\omega C}</math> || <math>Z_C = \frac{1}{sC}</math> | | Kondensator || <math>i_C=C\frac{dv_C}{dt}</math> || <math>Z_C = \frac{1}{j\omega C}</math> || <math>Z_C = \frac{1}{sC}</math> | ||
|- | |- | ||
| <math> | | Spole || <math>v_L=L\frac{di_L}{dt}</math> || <math>Z_L = j\omega L</math> || <math>Z_L = sL</math> | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Merk her at formelene for spole og kondensator i tidsdomenet ikke er lineære forhold men differensialer, vi har <math>i = Cv'</math> og <math>v = Li'</math>. | |||
I både frekvensdomenet (<math> j\omega</math>) og laplacedomenet (<math>s</math>) gjenvinner vi denne lineære egenskapen og kan igjen bruke Ohm's lov. | |||
== Hva faen betyr <math> s = j\omega </math> == | == Hva faen betyr <math> s = j\omega </math> == | ||
| Linje 47: | Linje 52: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
[[Kategori:Elektroteknikk]] | |||
Nåværende revisjon fra 12. okt. 2023 kl. 12:14
Laplacetransformasjon er elektroingeniørens supertriks som lar oss løse snille polynomer i stedet for differensiallikninger. Som elektroingeniør lærer vi laplacetransformasjon tidlig i studieløpet for å slippe å bli gale.
s-planet i kretsteknikkRediger
Laplace egner seg spesielt godt til å regne på kretser med mange passive komponenter (spoler, kondensatorer og motstander). En krets med N energilagrende passive elementer (spole eller kondensator) vil kunne beskrives av en differensiallikning av N-te orden eller et s-polynom av orden N-1. Vi kan flytte kretsanalysene våre fra tidsdomenet til laplacedomenet og tilbake igjen uten tap av informasjon. Det enkleste er derimot å sette likningene direkte opp i s- eller [math]\displaystyle{ j\omega }[/math]-planet ved å bruke formelene for impedans som står i tabellen under, da kan du bruke alle teknikkene fra første semester slik som maskestrøm og nodespenning.
| Komponent | Tidsdomenet ([math]\displaystyle{ t }[/math]) | Frekvensdomenet ([math]\displaystyle{ j\omega }[/math]) | Laplacedomenet ([math]\displaystyle{ s }[/math]) |
|---|---|---|---|
| Motstand | [math]\displaystyle{ v=Ri }[/math] | [math]\displaystyle{ Z = R }[/math] | [math]\displaystyle{ Z = R }[/math] |
| Kondensator | [math]\displaystyle{ i_C=C\frac{dv_C}{dt} }[/math] | [math]\displaystyle{ Z_C = \frac{1}{j\omega C} }[/math] | [math]\displaystyle{ Z_C = \frac{1}{sC} }[/math] |
| Spole | [math]\displaystyle{ v_L=L\frac{di_L}{dt} }[/math] | [math]\displaystyle{ Z_L = j\omega L }[/math] | [math]\displaystyle{ Z_L = sL }[/math] |
Merk her at formelene for spole og kondensator i tidsdomenet ikke er lineære forhold men differensialer, vi har [math]\displaystyle{ i = Cv' }[/math] og [math]\displaystyle{ v = Li' }[/math]. I både frekvensdomenet ([math]\displaystyle{ j\omega }[/math]) og laplacedomenet ([math]\displaystyle{ s }[/math]) gjenvinner vi denne lineære egenskapen og kan igjen bruke Ohm's lov.
Hva faen betyr [math]\displaystyle{ s = j\omega }[/math]Rediger
Du stiller feil spørsmål, tenk heller hva s kan gjøre for deg:
- Ganger du med s, så deriverer du.
- Deler du på s, så integrerer du.
| Tidsdomenet | Laplacedomenet | Kommentar |
|---|---|---|
| [math]\displaystyle{ f(t) }[/math] | [math]\displaystyle{ F(s) }[/math] | |
| [math]\displaystyle{ f'(t) }[/math] | [math]\displaystyle{ sF(s) - f(0) }[/math] | førstederivert, startbetingelse f(0) er ofte 0 |
| [math]\displaystyle{ f''(t) }[/math] | [math]\displaystyle{ s^2F(s) - sf(0) - f'(0) }[/math] | andrederivert, startbetingelsene f(0) og f'(0) er ofte 0 |
| [math]\displaystyle{ 1 }[/math] | [math]\displaystyle{ \frac{1}{s} }[/math] | enhetssprangrespons, samme som u(t-0)=u(t) |
| [math]\displaystyle{ e^{at} }[/math] | [math]\displaystyle{ \frac{1}{s-a} }[/math] | |
| [math]\displaystyle{ cos(bt) }[/math] | [math]\displaystyle{ \frac{s}{s^2 + b^2} }[/math] | |
| [math]\displaystyle{ sin(bt) }[/math] | [math]\displaystyle{ \frac{b}{s^2 + b^2} }[/math] | |
| [math]\displaystyle{ f(t-a)u(t-a) }[/math] | [math]\displaystyle{ F(s)e^{-as} }[/math] | f(t) skrus på etter a sekunder (tidsforsinkelse) |