Forskjell mellom versjoner av «Studentorchester»
Hopp til navigering
Hopp til søk
(→Norske studentorchestere: Føyde til endel VELDIG vesentlig informasjon :-)) |
(→Finske studentorchestere: Humpsvakar) |
||
| Linje 89: | Linje 89: | ||
|- | |- | ||
| [[Umerus Orchestra]] || Åbo || ukjent || 2017 || ja || utbryterorchester fra Axelbandet | | [[Umerus Orchestra]] || Åbo || ukjent || 2017 || ja || utbryterorchester fra Axelbandet | ||
|- | |||
| Humpsvakar || Esbo || Aalto universitet, Teknologi || 1961 || ja || Rumpskakar (Dansegruppe) | |||
|} | |} | ||
Revisjonen fra 3. feb. 2026 kl. 20:46
Et studentorchester er ikke et korps. Et studentorchester er absolutt ikke et sangkor. Og med få unntak er ikke studentorchestere særlig flinke til å spille musikk heller. En utenforstående journalist i Dagbladet som i 1978 vitnet Blindern Haarn oc Blaese Orchaester under en teaterforestilling skrev i sin anmeldelse at «midt oppe i det hele spilte et hornorkester den styggeste hornmusikken som har vært hørt på denne siden av Ural.» Dette har nok mange tenkt for seg selv, der de går hjem fra universitetet sent på kvelden og hører rautende tubaer og basuner fra et bortgjemt rom i kjelleren, etterfulgt av ellevill jubel og klirring i ølflasker.
Norske studentorchestere
| Navn | By | Skole/studieprogram | Stift. | Aktiv | Kjent for |
|---|---|---|---|---|---|
| Berseblesten | Trondheim | Bergstuderendes Forening, NTNU | 1953 | ja | verdens dypeste konsert |
| Biørneblæs | Oslo | Realistforeningen, UiO | 1971 | ja | Det beste studentorkesteret ved det beste fakultetet ved det nestbeste universitetet. Stortrommeslageren ble arrestert i 17.maitoget et år. Invitert som kunstnere til OL på Lillehammer. |
| Blindern Haarn oc Blaese Orchaester | Oslo | Blindern Studenterhjem | 1956 | ja | gul stilongs |
| Blåvv Åout | Stavanger | HSR | 1984 | nedlagt 1992 | Røde strømpebukser |
| Corpus Luteum | Ås | NVH, nå NMBU | 1966 | ja | stjele andehus |
| Corpsus Juris | Oslo | Jus, UiO | 1963 | ja | kapper og parykk |
| Dei Taktlause | Trondheim | Omega, NTNU | 1990 | ja | fargerike uniformer |
| Direksjonsmusikken | Bergen | NHH | 1963 | ja | kanonmarsj med hagle |
| Dragern | Trondheim | Bygg, NTNU | 1997 | ja | god HMS |
| Force Marsjør Juzz-Band & Fotnotene | Bergen | Juristforeningen, UiB | 1979 | ja | kapper, parykk og fotnoter |
| Guridalen Horn og Blæs | Sogndal | Studentsamfundet i Sogndal | ukjent | trolig nedlagt | |
| Hakademus Horn & Blæs | Oslo | Handelsakademiet | ukjent | trolig nedlagt | Rosa jakker |
| Hæseblæsten | Porsgrunn | Telemark Ingeniørskole | ukjent | trolig nedlagt | |
| Maxwells Muntre Musikanter | Trondheim | Nabla, NTNU | 1995 | ja | |
| Medicinsk Blæse- et Spadserensemble | Bergen | Medisin, UiB | 1963 | ja | bowlerhatt |
| Medicinsk Paradeorchester | Oslo | Medisin, UiO | 1962 | ja | sivil ulydighet på slottsplassen |
| Medisinsk Sælskabs Orchester | Trondheim | Medisin, NTNU | 1993 | ja | |
| Mjøslarmen Studentorchester | Gjøvik | Gjøvik Ingeniørhøgskole | ukjent | trolig nedlagt | |
| Studentorchesteret den Ohmske Motstanden | Trondheim | Elektra, NTNU | 2018 | ja | grønne kapper og ølfatle |
| Musikselskabet Larmonien | Bergen | UiB | 1966 | ja | røde jakker |
| Musinoksåkalsk | Bodø | Høgskolen i Bodø | ukjent | trolig nedlagt | |
| Møssoforte | Oslo | Norges Markedshøyskole | ukjent | trolig nedlagt | |
| Odontoblæsten | Oslo | Odonotologi, UiO | ukjent | ukjent | |
| Ohmp & Blæds | Grimstad | HiA | ukjent | nedlagt 2009 | Verdensrekord i tubaspilling. LP. Fiaskoprisen i Ta Sjansen i Holmenkollen. |
| Ompagniet | Tromsø | Studentsamfunnet, UiT | 1984 | ja | verdens nordligste studentorchester |
| OhmpX: Online | Oslo | Handelshøyskolen BI | ukjent | trolig nedlagt | |
| Pamphen BI-Harmoniske | Oslo | Handelshøyskolen BI | ukjent | nedlagt 2005 | "Pamphen har Pomphen foran" (Drilltropp) |
| Piffi | Bodø | Høgskolen i Bodø, Avd. for lærerutdanning | ukjent | trolig nedlagt | |
| SLHåbråK | Hønefoss(?) | ukjent | ukjent | trolig nedlagt | |
| Sosialoeconomisk Sælskabsorchester | Oslo | HF, SV & UV, UiO | ukjent | trolig nedlagt | |
| Spadser et Blæse-Ensembelet | Kristiansand | Stiften, UiA | 1974 | ja | monumental musikk og armen i vinkel |
| Strindens Promenade Orchester | Trondheim | Studentersamfundet | 1963 | ja | Er vanligvis 12 medlemmer; da blir det lett å fordele på taxier eller dele to sixpacker med brus |
| Studentorkesteret Siste Indre | Oslo | Bislett Høgskolesenter | ukjent | trolig nedlagt | |
| TapHel & Toddy | Trondheim | Kjemi, NTNU | 1967 | ja | labfrakk og berret |
| Teknolikken | Bergen | Bergen Teknikersamfund, BIH | 1964 | ja | Ifølge Wikipedia pr februar 2026 hadde Teknolikken en pub-til-pub-runde i skoleåret 2024/25 |
| The Noise Upstairs | Oslo | Oslo Ingeniørskole | ukjent | trolig nedlagt | |
| Trondheim Studentkorps | Trondheim | ukjent | ukjent | trolig nedlagt | |
| Åsblæsten | Ås | UMB | 1974 | ja | kjøttfarga busserull og ski |
Finske studentorchestere
| Navn | By | Skole/studieprogram | Stift. | Aktiv | Kjent for |
|---|---|---|---|---|---|
| Umerus Orchestra | Åbo | ukjent | 2017 | ja | utbryterorchester fra Axelbandet |
| Humpsvakar | Esbo | Aalto universitet, Teknologi | 1961 | ja | Rumpskakar (Dansegruppe) |
Svenske studentorchestere
| Navn | By | Skole/studieprogram | Stift. | Aktiv | Kjent for |
|---|---|---|---|---|---|
| Wijkmanska Blecket | Uppsala | Uppsala Universitet | 1981[1] | ja | deltok på Høst-SMASH 2022 |
- ↑ 1,0 1,1 Wijkmanska Blecket, Wikipedia, https://sv.wikipedia.org/wiki/Wijkmanska_Blecket