Forskjell mellom versjoner av «Maskestrøm (elektroteknikk)»
Hopp til navigering
Hopp til søk
| Linje 2: | Linje 2: | ||
== Krets med éi maske == | == Krets med éi maske == | ||
[[Fil:Maskestrøm 1maske rev2.png| | [[Fil:Maskestrøm 1maske rev2.png|200px|Krets med éi maske (enkeltmaskekrets)]] | ||
Løses med éi likning (KVL) | |||
<math> KVL_a: (R_1 + R_2)I_a + V_2 - V_1 = 0 </math> | |||
== Krets med to masker == | |||
Løses med to likninger (KVL) | |||
[[Fil:Maskestrøm 2maske.png|200px|Krets med to masker]] | |||
<math> KVL_a: (R_1 + R_2)I_a + V_2 - V_1 = 0 </math> | |||
== Krets med tre masker == | |||
Løses med tre likninger (KVL) | |||
[[Fil:Maskestrøm 3maske.png|400px|Krets med tre masker]] | |||
<math> KVL_a: (R_1 + R_2)I_a + V_2 - V_1 = 0 </math> | |||
== Krets med fire masker == | |||
Løses med fire likninger (KVL) | |||
[[Fil:Maskestrøm 4maske.png|400px|Krets med fire masker]] | |||
<math> KVL_a: (R_1 + R_2)I_a + V_2 - V_1 = 0 </math> | <math> KVL_a: (R_1 + R_2)I_a + V_2 - V_1 = 0 </math> | ||
Revisjonen fra 6. nov. 2022 kl. 13:43
Maskestrøm er en systematisk metode for å analysere en elektrisk krets. Metoden går ut på å se på maskene i kretsen hver for seg, og sette opp KVL for hver delstrøm/maskestrøm. I utgangspunktet vil en krets med N masker gi oss N KVL-likninger, men i visse definerte tilfeller får vi enten færre eller flere likninger.
Krets med éi maske
Løses med éi likning (KVL)
[math]\displaystyle{ KVL_a: (R_1 + R_2)I_a + V_2 - V_1 = 0 }[/math]
Krets med to masker
Løses med to likninger (KVL)
[math]\displaystyle{ KVL_a: (R_1 + R_2)I_a + V_2 - V_1 = 0 }[/math]
Krets med tre masker
Løses med tre likninger (KVL)
[math]\displaystyle{ KVL_a: (R_1 + R_2)I_a + V_2 - V_1 = 0 }[/math]
Krets med fire masker
Løses med fire likninger (KVL)
[math]\displaystyle{ KVL_a: (R_1 + R_2)I_a + V_2 - V_1 = 0 }[/math]