Forskjell mellom versjoner av «Vår-SMASH 2022»
Hopp til navigering
Hopp til søk
(La til fanemil) Tagger: Mobilwebredigering Mobilredigering |
(La til info om smash) Tagger: Mobilwebredigering Mobilredigering |
||
| Linje 1: | Linje 1: | ||
'''Vår-SMASH 2022''' ble avholdt 29. April - 1. Mai 2022. | '''Vår-SMASH 2022''' ble avholdt 29. April - 1. Mai 2022 i Kristiansand. [[Studentorchesteret den Ohmske Motstanden|Motstanden]] stilte med ni musikanter. | ||
Motstanden forlot Trondheim i innleid niseter ca. ish kl 0600. Nyere forskning gjordt av motstandenmedlemmer har vist at for å slippe Oslo-rush må en ha avreise 0500. | |||
==Fanemil== | ==Fanemil== | ||
Motstanden vant fanemila, tett etterfulgt av [[Drageren]]. | Motstanden vant fanemila, tett etterfulgt av [[Drageren]]. | ||
Motstandens [[Den Grønne Faen|nye fane]] hadde sin jomfrutur, og dens aerodynamiske utforming bidro nok til den vanvittige farta Motstanden hadde på oppløpssida. | Motstandens [[Den Grønne Faen|nye fane]] hadde sin jomfrutur, og dens aerodynamiske utforming bidro nok til den vanvittige farta Motstanden hadde på oppløpssida. | ||
Revisjonen fra 1. mai 2022 kl. 15:41
Vår-SMASH 2022 ble avholdt 29. April - 1. Mai 2022 i Kristiansand. Motstanden stilte med ni musikanter.
Motstanden forlot Trondheim i innleid niseter ca. ish kl 0600. Nyere forskning gjordt av motstandenmedlemmer har vist at for å slippe Oslo-rush må en ha avreise 0500.
Fanemil
Motstanden vant fanemila, tett etterfulgt av Drageren. Motstandens nye fane hadde sin jomfrutur, og dens aerodynamiske utforming bidro nok til den vanvittige farta Motstanden hadde på oppløpssida.